Descrizione
MASTER B 3.3 elettrico
Potenza:
1,65 / 3,3 kW
5.630 / 11.260 Btu/h
1.430 / 2.860 Kcal/h
Portata aria: | Assorbimento: | Posizione interrut. 1: | Dimensioni prodotto (l x l x a): |
510 m3/h | 14,5 A | OFF | 260 x 260 x 410 mm |
Alimentazione: | Range di temperatura: | Posizione interrut. 2: | Dimensioni imballo (l x l x a): |
230/50-60 V/Hz | 5-35 °C | ventilazione | 280 x 270 x 440 mm |
Controllo termostato: | Protezione: | Posizione interrut. 3: | Peso Netto / Lordo: |
incluso | IP24 | 1,65 kW | 5,1 / 5,7 kg |
Presa (maschio) integrata sulla macchina: | Posizione interrut. 4: | Paletta: | |
16A / 3P | 3,3 kW | 48 pz |
Caratteristiche principali

Descrizione del modelloTermostato ambiente incorporato Nessun consumo di ossigeno Assenza di fumi, odori e condensa Commutatore estate-inverno solo per ventilazione Alta silenziosita’ Reset automatico Motore protetto termicamente Resistenze in acciaio inox Termostato di sovratemperatura Calore regolabile Struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza | ||
Come funziona?Generatori d’aria calda elettrici con ventilatore – flusso d’aria ![]() |